Sasaran Program Puskesmas Kampar Timur

No Nama Desa L P Jumlah
Penduduk
Jumlah
Rumah
Bumil Bumil Resti
1 Kampar 2173 1930 4103 1030 98 20
2 Pulau Rambai 1624 1962 3586 455 86 17
3 Koto Perambahan 2502 2585 5087 1030 121 24
4 Pulau Birandang 2277 2125 4402 863 105 21
5 Sei Putih 453 437 890 195 21 4
6 Deli Makmur 369 370 739 160 18 4
7 Sawah Baru 825 762 1587 239 38 8
8 Sei Tarap 788 741 1529 375 36 7
9 Tanjung Bungo 981 910 1891 372 45 9
10 PUSKESMAS 11992 11822 23814 4721 568 114

No Nama Desa Bulin Bayi Bayi Resti Bayi BBLR Ibu Nifas
1 Kampar 93 89 14 3 93
2 Pulau Rambai 82 78 12 3 82
3 Koto Perambahan 117 110 16 4 117
4 Pulau Birandang 100 96 14 3 100
5 Sei Putih 20 19 3 1 20
6 Deli Makmur 17 16 3 1 17
7 Sawah Baru 36 35 5 1 36
8 Sei Tarap 35 33 5 1 35
9 Tanjung Bungo 43 41 6 1 43
10 PUSKESMAS 543 517 78 18 543

No Nama Desa Anak Balita Balita PUS WUS Lansia
1 Kampar 366 455 681 914 184
2 Pulau Rambai 319 397 595 798 161
3 Koto Perambahan 454 564 844 1132 228
4 Pulau Birandang 392 488 731 980 198
5 Sei Putih 80 99 148 198 40
6 Deli Makmur 66 82 123 165 33
7 Sawah Baru 141 176 263 353 71
8 Sei Tarap 136 169 254 340 69
9 Tanjung Bungo 168 209 314 421 85
10 PUSKESMAS 2122 2639 3953 5301 1069

Posting Komentar